Juming Jack Trailer and Street Bikes
2018 6X8 Jumping Jack - Jumping Jack
Availability | In Stock |
Location | Anchorage Suzuki Arctic Cat |
Usage | New |
Stock # | 65013-0193 |
Vin | 1J9CC1213JA270193 |
2017 V-STROM 650 ABS - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Anchorage Suzuki Arctic Cat |
Usage | New |
Stock # | DL1107 |
Color | BLK |
Style | Dual Sport |
2018 6X8 TRAILER 8' tent - Jumping Jack
Availability | In Stock |
Location | Anchorage Suzuki Arctic Cat |
Usage | New |
Stock # | 65013-0224 |
Vin | 1J9CC121XJA270224 |
2018 6X12 8' TENT - Jumping Jack
Availability | In Stock |
Location | Anchorage Suzuki Arctic Cat |
Usage | New |
Stock # | 65044-0206 |
Vin | 1J9CY1622JA270206 |
2018 6X12 8' TENT - Jumping Jack
Availability | In Stock |
Location | Anchorage Suzuki Arctic Cat |
Usage | New |
Stock # | 65043-0227 |
Vin | 1J9CF1622JA270227 |
2017 V-STROM 650 ABS - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Anchorage Suzuki Arctic Cat |
Usage | New |
Stock # | DL1109 |
Color | BLK |
Style | Dual Sport |
2017 GSX-R1000R - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Anchorage Suzuki Arctic Cat |
Usage | New |
Stock # | GSXR0670 |
Color | BLK |
Style | Super Sport |
2015 SFV650 - GLADIUS - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Anchorage Suzuki Arctic Cat |
Usage | New |
Stock # | SFV0029 |
Color | BLU/WHT |
Style | Naked |
2018 GSX250R - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Anchorage Suzuki Arctic Cat |
Usage | New |
Stock # | GSX2336 |
Color | WHT |
Style | Sport |
2016 GSX-S750 - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Anchorage Suzuki Arctic Cat |
Usage | New |
Stock # | GSXS0420 |
Color | WHT |
Style | Sport Touring |
2016 V-STROM 1000 ABS - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Anchorage Suzuki Arctic Cat |
Usage | New |
Stock # | DL0116 |
Color | GRAY |
Style | Dual Sport |
2016 V-STROM 1000 ABS - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Anchorage Suzuki Arctic Cat |
Usage | New |
Stock # | DL0067 |
Color | GRY |
Style | Dual Sport |
2018 GSX250R - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Anchorage Suzuki Arctic Cat |
Usage | New |
Stock # | GSX0779 |
Color | BLK |
Style | Sport |
2019 DR200S - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Anchorage Suzuki Arctic Cat |
Usage | New |
Stock # | DR0226 |
Color | WHT |
Style | Dual Purpose |
2014 GSX-R1000 - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Anchorage Suzuki Arctic Cat |
Usage | New |
Stock # | GSXR1051 |
Color | BLK/GRY |
Style | Super Sport |
2017 SFV650 - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Anchorage Suzuki Arctic Cat |
Usage | New |
Stock # | SV0655 |
Color | RED |
Style | Sport |
2018 GSX-R1000R - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Metallic Triton Blue, Pearl Glacier White, Metallic Mat Black No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC |
Displacement | 999.8cc |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
2018 V-Strom 650XT - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Champion Yellow, Pearl Glacier White |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 90 deg. V-twin |
Displacement | 645cc |
Seat Height | 32.7 in. (830 mm) |
2018 GSX-S1000Z - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Metallic Mat Black No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC |
Displacement | 999cc |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
2018 DR650S - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Solid Special White No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, OHC |
Displacement | 644cc, |
Seat Height | 34.8 in. (885 mm); Optional: 33.2 in. (845 mm) |
2018 Hayabusa - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Pearl Mira Red / Pearl Glacier White, Glass Sparkle Black |
Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC |
Displacement | 1340cc |
Seat Height | 31.7 in. (805 mm) |
2018 GSX-R750 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Metallic Triton Blue, Candy Daring Red / Glass Sparkle Black, Metallic Oort Gray No.3 / Glass Sparkle Black |
Engine Type | 4-stroke, DOHC |
Displacement | 750cc |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
2019 GSX-S1000 ABS - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Pearl Glacier White |
Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC |
Displacement | 999cc |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
2019 VanVan 200 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Solid Iron Gray, Metallic Fox,ange |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, OHC |
Displacement | 199cc |
Seat Height | 30.3 in. (770 mm) |
2019 Hayabusa - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Metallic Oort Gray No. 3, Glass Sparkle Black |
Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC |
Displacement | 1340cc |
Seat Height | 31.7 in. (805 mm) |
2019 GSX-S1000FZ - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Metallic Matte Black No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC |
Displacement | 999cc |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
2019 V-Strom 1000 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Candy Daring Red |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 90 deg., V-twin |
Displacement | 1037cc |
Cooling | Liquid |
2018 V-Strom 1000XT - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Glass Sparkle Black, Champion Yellow |
Engine Type | 4-stroke, DOHC 90-deg. V-Twin |
Displacement | 1037cc |
Seat Height | 33.5 in. (850 mm) |
2018 TU250X - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Glass Sparkle Black |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, OHC |
Displacement | 249cc |
Seat Height | 30.3 in. (770 mm) |
2019 DR650S - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Solid Black |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC |
Displacement | 644cc |
Seat Height | 33.2 in. (885 mm); With optional lowering kit: 34.8 in. (845 mm) |